Carrito vacio: 0,00 €
| Título | Contenido | Categoría | Link |
|---|---|---|---|
| 2025. (b) Escala funcional (actividades de la vida diaria) del Test Barcelona | Development and concurrent validation of a retrogenetic instrument for the assessment of activities of daily … | ALZH, DEM, NDEG, Publicaciones, SEMIO, TBarc | Descarga |
| 2009. Protocolo Neuronorma: contenidos y métodos | Test incluidos y métodos del proyecto multicéntrico Neuronorma (Peña-Casanova et al. 2009). PRECISION | ALZH, DEM, EXPNPS, NNorma, PRECIS, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 2024. Enfermedad de Alzheimer: epidemiología, riesgo, prevención | Datos epidemiológicos, factores de riesgo y vías de prevención (Contador et al, 2024) | ALZH, Banco de documentos, DEM, NDEG | Descarga |
| 2019. LATE | Limbic-predominant age-related TDP-43encephalopaty (Nelson et al, 2019) | ALZH, Banco de documentos, DEM, NDEG, PRECIS | Descarga |
| 2011. Redes neuronales artificiales. | Diagnóstico de trastorno cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Uso de redes neuronales artificiales. Proyecto … | ALZH, DEM, EXPNPS, NNorma, PRECIS, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 2010. Normas TB-R Abreviado: Neuronorma | Normas el Test Barcelona-R abreviado. Proyecto multicétrico Neuronorma (Quintana et al, 2010) | EXPNPS, NNorma, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 1997. Test Barcelona R Abreviado III | Validación en enfermedad de Alzheimer (Peña-Casanova et al. 1997) | ALZH, DEM, EXPNPS, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 1997. Test Barcelona R Abreviado II | Puntuaciones globales del TB-R Abreviado (Guardia et al, 1997) | EXPNPS, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 1997. Test Barcelona R Abreviado I | Proceso de selección de test (Peña-Casanova et al., 1997) | EXPNPS, Publicaciones, TBarc | Descarga |
| 1983-1998. GDS-FAST. Retrogenesis | Documentos para catalogar el grado de deterioro tipo Alzheimer. | ALZH, Banco de documentos, DEM, SEMIO | Descarga |
| 2023. Alzheimer. Perfil Neuronorma | García et al. Perfil neuropsicológico Neuronorma validado biológicamente en MCI y enfermedad de Alzheimer | ALZH, DEM, EXPNPS, NNorma, PRECIS, Publicaciones, SEMIO | Descarga |
| 2013. Retrogénesis y enfermedad de Alzheimer | Comparación del desarrollo de los niños (4-12 años) con las fases del deterioro cognitivo de … | ALZH, NPS-INF, Publicaciones | Descarga |
| 2012. Neuronorma-jóvenes: test y métodos | Protocolo Neuronorma-jóvenes, contenido, muestra, métodos (Peña-Casanova et al. 2012) | EXPNPS, NNorma, Publicaciones | Descarga |
| 2025. Procesadores corticales | Resumen de los procesadores corticales locales, sus conexiones y patología. Extracto de Peña-Casanova, Sánchez-Benavides y … | EXPNPS, NCIENC, PRECIS, Publicaciones, SEMIO, SIST | Descarga |
| Indíce | Fundamentos históricos de la Neuropsicología y de la Neurología de la Conducta | Descarga | |
| 2024. Dementia prevention | Dementia prevention (Lancet, 2024) | ALZH, Banco de documentos, DEM | Descarga |
| 2024. Criteria Alzheimer’s Disease | NIA-AA Revised criteria for diagnosis and staging of AD (Jack et al., 2024). | ALZH, Banco de documentos, DEM, PRECIS | Descarga |
| 2024. LANS | Síndrome Límbico Neurodegenerativo Amnésico. Descripción y criterios diagnósticos. Neuropatología heterogénea (Corriveau-Lecavalier et al., 2024) | ALZH, Banco de documentos, DEM, NDEG, PRECIS | Descarga |
| 2018. Bloques funcionales | Primera aproximación a los cinco bloques funcionales cerebrales (Peña-Casanova, 2018). | NCIENC, Publicaciones | Descarga |
| 2025. (a) Escala funcional (actividades de la vida diaria) del Test Barcelona | Valoración de las Actividades de la Vida diaria: validación concurrente (Torrente et al., 2025) | ALZH, DEM, NDEG, Publicaciones, SEMIO, TBarc | Descarga |
| 2022. Dicotomía cualitativo-cuantitativo | La neuropsicología requiere obligadamente aproximaciones cualitativas y cuantitativas (Peña-Casanova, et al., 2022). | EXPNPS, Publicaciones, SEMIO | Descarga |

